| Реализуемые  | Количество вакантных мест | |||
| 
 | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 
| дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| дополнительная общеразвивающая программа технической направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
  

 
 

























